料金一覧
下記料金一覧にないメニューも随時お見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。
初期費用 | ¥0 | |
---|---|---|
WEBコンテンツ制作費用 | ¥0 | |
月額基本料金 | 1ヶ月単位 | ¥100,000 |
変動型成果報酬 | 成果指標(基本は売上) | 1% |
業態により成果指標の変更も可能です。 作業場が東京都23区以外の場合、交通費等の実費を別途承ります。 他社の有料サービスを利用する場合、実費を別途承ります。 詳細条件はお気軽にお問合せください。 |
半日料金 | 4時間を目安とします | ¥20,000 |
---|---|---|
1日料金 | 8時間を目安とします | ¥35,000 |
定期利用プラン | 随時お見積りします | - |
作業場が東京都23区以外の場合、交通費等の実費を別途承ります。 定期利用プランは返金保証の対象外です。 |
1時間料金A | 平日10時~18時 / 1時間単位 | ¥12,000 |
---|---|---|
1時間料金B | 上記以外 / 1時間単位 | ¥15,000 |
4時間セット | 一律 | ¥45,000 |
定期利用プラン | 毎週4時間から随時お見積り | - |
作業場が東京都23区以外の場合、交通費等の実費を別途承ります。 「猫の手プラン」は返金保証の対象外です。 |
基本工賃(15秒まで) | ¥20,000 | |
---|---|---|
基本工賃(15秒を超える分) | 1秒あたり | ¥1,000 |
イラスト・画像 | 施主支給 | ¥0 |
イラスト・画像(小)制作 | 1コあたり | ¥1,000 |
イラスト・画像(大)制作 | 1コあたり | ¥3,000 |
上記はFPS12(1秒12コマ)、300×400px換算です。 作業場が東京都23区以外の場合、交通費等の実費を別途承ります。 他社の有料素材・サービスを利用する場合、実費を別途承ります。 個別見積り・詳細条件はお気軽にお問合せください。 |
機器本体 | 買取 | オープン価格 |
---|---|---|
機器リース(60ヶ月プラン) | 1ヶ月あたり | ¥20,000 |
コンテンツ費用 | プリセット使用 | ¥0 |
コンテンツ費用 | 特注品 | FLASHムービー制作費に準じます |
リース料金は契約期間・台数により変動します。 個別見積り・詳細条件はお気軽にお問合せください。 |
基本工賃(5画面まで) | ¥180,000 | |
---|---|---|
デザイン費 | 基本工賃に込み | |
SEO初期対策費 | 基本工賃に込み | |
基本工賃(5画面を超える分) | 1画面あたり | ¥25,000 |
イラスト・画像(小)制作 | 1コあたり | ¥1,000 |
イラスト・画像(大)制作 | 1コあたり | ¥3,000 |
FLASH・動画制作 | FLASH制作料金に準じます | |
お申込みプログラムなど | 規模により¥100,000~3,000,000 | |
メンテナンス | コンサルティングプラン料金に準じます | |
上記は1画面あたり600×800px換算です。 作業場が東京都23区以外の場合、交通費等の実費を別途承ります。 他社の有料素材・サービスを利用する場合、実費を別途承ります。 個別見積り・詳細条件はお気軽にお問合せください。 |
テキストライティング | WEB・紙面用 / 400字あたり | ¥4,000 |
---|---|---|
メルマガ・ブログ代行 | 週1回プラン / 1ヶ月あたり | ¥20,000 |
WEBプランA(発信型) | 6ヶ月あたり | ¥200,000 |
WEBプランB(対策型) | 6ヶ月あたり | ¥400,000 |
その他、書籍・記事・原稿 | 貴社規定に沿います | |
作業場が東京都23区以外の場合、交通費等の実費を別途承ります。 個別見積り・詳細条件はお気軽にお問合せください。 |